Archives Départementales
Attention au cas particulier de LYON,où il existe plusieurs dépôts et salles de lecture des AD. L'adresse donnée dans la liste corespond au dépôt concernant la généalogie et la justice. Pour les autres sections, se renseigner.
A
| Ain | Aisne |
| bd Paul Valéry | 28 r Fernand Christ |
| 01000 BOURG EN BRESSE | 02000 LAON |
| | |
| Allier | Alpes de Haute Provence |
| r Aristide Briand | 2 r Archives |
| 03400 YZEURE | 04000 DIGNE LES BAINS |
| | |
| Hautes Alpes | Alpes Maritimes |
| rte Rambaud | rte Grenoble |
| 05000 GAP | 06000 NICE |
| | |
| Ardèche | Ardennes |
| pl André Malraux | 10 r Porte de Bourgogne |
| 07000 PRIVAS | 08000 CHARLEVILLE MEZIERES |
| | |
| Ariège | Aube |
| 59 chem Montagne | 131 r Etienne Pédron |
| 09000 FOIX | 10000 TROYES |
| | |
| Aude | Aveyron |
| zi Bouriette r Jean Melliès | 25 av Victor Hugo |
| 11000 CARCASSONNE | 12000 RODEZ |
B
| Bouches-du-Rhône |
| 66 bis r St Sébastien |
| 13000 MARSEILLE |
C
| Calvados | Cantal |
| 61 r Lion sur Mer | 1 r 139ème Régiment Infanterie |
| 14000 CAEN | 15000 AURILLAC |
| | |
| Charente | Charente-Maritime |
| 24 av Gambetta | 35 r De Vaux de Foletier |
| 16000 ANGOULEME | 17000 LA ROCHELLE |
| | |
| Cher | Corrèze |
| Les Grands Mazières, r Heurtault de Lamerville | Le Touron |
| 18000 BOURGES | 19000 TULLE |
| | |
| Corse du sud | Corse du Nord |
| Les Salines r François Pietri | rte de l'Annonciade |
| 2000 AJACCIO | 20200 BASTIA |
| | |
| Côte d'Or | Côtes d'Armor |
| 8 r Jeannin | r François Merlet |
| 21000 DIJON | 22000 SAINT BRIEUC |
| | |
| Creuse | |
| 30 r Franklin Roosevelt | |
| 23000 GUERET | |
| | |
D
| Dordogne | Doubs |
| 9 r Littré | r Jules Gauthier |
| 24000 PERIGUEUX | 25000 BESANCON |
| | |
| Drôme | |
| 14 r Manutention | |
| 26000 VALENCE | |
E
| Essone | Eure Services |
| 4 r Saint Croix | 2 r Verdun |
| 91150 ETAMPES | 27000 EVREUX |
| | |
| Eure et Loir | |
| 9 r Cardinal Pie | |
| 28000 CHARTRES | |
F
| Finistère |
| 5 r Henri Bourde de la Rogerie |
| 29000 QUIMPER |
G
| Gard | Haute-Garonne |
| 20 r Chassaintes | 11 bd Griffoul Dorval |
| 30000 NIMES | 31000 TOULOUSE |
| | |
| Gers | Gironde |
| 14 r Edgard Quinet | 13 r Daviau |
| 32000 AUCH | 33000 BORDEAUX |
H
| Hauts de Seine | Hérault |
| Préfecture des Hauts de Seine, 18 r Ernest Cognacq | 2 av Castelnau |
| 92300 LEVALLOIS PERRET | 34000 MONTPELLIER |
I
| Ille et Vilaine | Indre |
| 20 av Jules Ferry | 32 r Vieille Prison |
| 35000 RENNES | 36000 CHATEAUROUX |
| | |
| Indre et Loire | Isère |
| 6 r Ursulines | 2 bd Adieux |
| 37000 TOURS | 38000 GRENOBLE |
J
| Jura |
| 90 r Salines |
| 39570 MONTMOROT |
K
Il n'y a pas encore de département français dont le nom commence par cette lettre.
L
| Landes | Loir et Cher |
| 4 imp Montrevel | 2 r Louis Bodin |
| 40000 MONT DE MARSAN | 41000 BLOIS |
| | |
| Loire | Haute Loire |
| r Barrouin | av Tonbridge |
| 42000 SAINT ETIENNE | 43000 LE PUY EN VELAY |
| | |
| Loire Atlantique | Loiret |
| 6 r Bouillé | 6 r Illiers |
| 44000 NANTES | 45 ORLEANS |
| | |
| Lot | Lot et Garonne |
| 218 r Cadourques | 3 pl Verdun |
| 46000 CAHORS | 47000 AGEN |
| | |
| Lozère | |
| av Père Coudrin | |
| 48000 MENDE | |
M
| Maine et Loire | Manche |
| 106 r Frémur | 103 r Maréchal Juin |
| 49000 ANGERS | 50000 SAINT LO |
| | |
| Marne | Haute Marne |
| 1 r Just Berland | r Chaumont |
| 51 CHALONS SUR MARNE | 52000 CHAMARANDES CHOIGNES |
| | |
| Mayenne | Meurthe et Moselle |
| 10 r Ernest Laurain | 1 r Monnaie |
| 53000 LAVAL | 54000 NANCY |
| | |
| Meuse | Morbihan |
| 20 r Monseigneur Aimond | 12 av St Symphorien |
| 55000 BAR LE DUC | 56000 VANNES |
| | |
| Moselle | |
| 1 all Château | |
| 57070 SAINT JULIEN LES METZ | |
N
| Nièvre | Nord |
| 1 r Charles Roy | 22 r St Bernard |
| 58000 NEVERS | 59000 LILLE |
O
| Oise |
| 1 r Temple |
| 60300 SENLIS |
P
| Paris | Pas de Calais |
| 18 bd Serrurier | 1 r 19 Mars 1962 |
| 75000 PARIS | 62000 DAINVILLE |
| | |
| Puy de Dôme | Pyrénées Atlantiques |
| r Neyrat | bd Tourasse |
| 63000 CLERMONT FERRAND | 64000 PAU |
| | |
| Hautes Pyrénées | Pyrénées Orientales |
| r Ursulines | av Villeneuve |
| 65000 TARBES 1 | 66000 PERPIGNAN |
Q
Il n'y a pas encore de département français dont le nom commence par cette lettre.
R
| Bas Rhin | Haut Rhin |
| 5 r Fischart | cité administrative, 3 r Fleischhauer |
| 67000 STRASBOURG | 68000 COLMAR |
| | |
| Rhône | |
| 57 r servient | |
| 69000 LYON | |
| | |
S
| Haute Saône | Saône et Loire |
| 15 r Miroudot St Ferjeux | pl Carmélites |
| 70000 VESOUL | 71000 MACON |
| | |
| Sarthe | Savoie |
| 1 r Résistants Internés | 244 quai Rize |
| 72000 LE MANS | 73000 CHAMBERY |
| | |
| Haute Savoie | Seine Maritime |
| 37 bis Av de la Plaine | Hôtel du Département, cours Clemenceau |
| 74000 ANNECY | 76000 ROUEN |
| | |
| Seine et Marne | Seine Saint Denis |
| 248 av Charles Prieur BP 48 | Préfecture Seine Saint Denis |
| 77196 Dammarie Les Lys | 93000 BOBIGNY |
| | |
| Deux Sèvres | Somme |
| 26 r Blauderie | 61 r St Fuscien |
| 79000 NIORT | 80 AMIENS |
T
| Tarn | Tarn et Garonne |
| cité Administrative, 3 r Gén Giraud | 14 av 10ème Dragons |
| 81000 ALBI | 82000 MONTAUBAN |
| | |
| Territoire de Belfort | |
| 4 r Ancien Théâtre | |
| 90000 BELFORT | |
U
Il n'y a pas encore de département français dont le nom commence par cette lettre.
V
| Val de Marne | Val d'Oise |
| 10 r Archives | 3 av Palette |
| 94000 CRETEIL | 95000 PONTOISE |
| | |
| Var | Vaucluse |
| av Alphonse Daudet | Palais des Papes |
| 83300 DRAGUIGNAN | 84000 AVIGNON |
| | |
| Vendée | Vienne |
| r Haxo | 14 r Edouard Grimaux |
| 85000 LA ROCHE SUR YON | 86000 POITIERS |
| | |
| Haute-Vienne | Vosges |
| 54 r Bourneville | all Hêtres |
| 87 LIMOGES | 88000 EPINAL |
W
Il n'y a pas encore de département français dont le nom commence par cette lettre.
X
Il n'y a pas encore de département français dont le nom commence par cette lettre.
Y
| Yonne | Yvelines |
| 37 r St Germain | 1 av Paris |
| 89000 AUXERRE | 78000 VERSAILLES |
Z
Il n'y a pas encore de département français dont le nom commence par cette lettre.